Результаты государственного контроля (надзора)
2026 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | |
| 3. | Март | |
| 4. | Апрель | |
| 5. | Май | |
| 6. | Июнь | |
| 7. | Июль | |
| 8. | Август | |
| 9. | Сентябрь | |
| 10. | Октябрь | |
| 11. | Ноябрь | |
| 12. | Декабрь |
2025 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 5. | Май | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 7. | Июль | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование) в отношении: объекта культурного наследия регионального значения "Крест обетный "; объекта культурного наследия регионального значения "Здание главпочтамта" . Инспекционный визит на объекте культурного наследия "Дом Шевелева " |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 10. | Октябрь | Инспекционный визит на объекте культурного наследия "Здание главпочтамта " |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 12. | Декабрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
2024 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 5. | Май | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 7. | Июль | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | Инспекционный визит на ОКН "Здание Администрации". Акт КНМ |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 10. | Октябрь | Инспекционные визиты на ОКН "Здание Администрации". Акт КНМ ; Акт КНМ |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 12. | Декабрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
2023 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | Документарная проверка в отношении объекта культурного наследия регионального значения "Здание Администрации" |
| 5. | Май | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование) в отношении: объекта культурного наследия регионального значения "Крест обетный "; объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви "; объекта культурного наследия регионального значения "Дом Сумарокова ". |
| 7. | Июль | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 10. | Октябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 12. | Декабрь | В отчетном периоде контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
2022 год
2021 год
| № п/п | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 2. | Февраль | Распоряжение ДВКН НАО от 15.02.2021 № 49 |
| 3. | Март | Акт проверки от 12.03.2021 № 1 |
| 4. | Апрель | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 5. | Май | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 6. | Июнь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 7. | Июль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 8. | Август | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 10. | Октябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 12. | Декабрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
2020 год
| № п/п | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 2. | Февраль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 3. | Март | Акт проверки от 26.03.2020 № 19 (с предписанием) |
| 4. | Апрель | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 5. | Май | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 6. | Июнь | Акт проверки от 19.06.2020 № 20 (с предписанием) |
| 7. | Июль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 8. | Август | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 10. | Октябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 12. | Декабрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |

