Результаты государственного контроля (надзора)
2026 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | |
| 3. | Март | |
| 4. | Апрель | |
| 5. | Май | |
| 6. | Июнь | |
| 7. | Июль | |
| 8. | Август | |
| 9. | Сентябрь | |
| 10. | Октябрь | |
| 11. | Ноябрь | |
| 12. | Декабрь |
2025 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 5. | Май | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 7. | Июль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование) в отношении объекта культурного наследия федерального значения "Пустозерское городище " |
| 9. | Сентябрь | Контрольные (надзорные мероприятия не проводились) |
| 10. | Октябрь | Контрольные (надзорные мероприятия не проводились) |
| 11. | Ноябрь | Контрольные (надзорные мероприятия не проводились) |
| 12. | Декабрь | Контрольные (надзорные мероприятия не проводились) |
2024 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 5. | Май | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 7. | Июль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 9. | Сентябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 10. | Октябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 11. | Ноябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 12. | Декабрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
2023 год
| № | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 5. | Май | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование) в отношении объекта культурного наследия федерального значения "Пустозерское городище" |
| 7. | Июль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 9. | Сентябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 10. | Октябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 11. | Ноябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 12. | Декабрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
2022 год
| № п/п | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 2. | Февраль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 3. | Март | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 4. | Апрель | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 5. | Май | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 6. | Июнь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 7. | Июль | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 8. | Август | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 9. | Сентябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 10. | Октябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 11. | Ноябрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
| 12. | Декабрь | Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились |
2021 год
| № п/п | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 2. | Февраль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 3. | Март | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 4. | Апрель | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 5. | Май | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 6. | Июнь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 7. | Июль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 8. | Август | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 10. | Октябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 12. | Декабрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
2020 год
| № п/п | Период | Результаты государственного надзора |
| 1. | Январь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 2. | Февраль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 3. | Март | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 4. | Апрель | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 5. | Май | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 6. | Июнь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 7. | Июль | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 8. | Август | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 9. | Сентябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 10. | Октябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
| 11. | Ноябрь | В отчетном периоде плановые/внеплановые проверки не проводились |
В соответствии с утвержденным планом проверок на 2019 год проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск», в чьем пользовании находится объект культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище».

